Description
Le Cyclo c’est bien plus facile que le vélo et bien plus stable qu’une trottinette !
| FABRICANT | CYCLODEBOUT – 474 Av René Descartes 43700 St-Germain Laprade. |
| VERSION | Cyclo VF750 |
| PHASE | → janvier 2025. |
| ORIGINE | Conçu, développé et assemblé en France. |
| TYPE | Tricycle Articulé (homologué EDPM¹). |
| MOTORISATION | Disposé dans le moyeu avant, nouvelle génération Brushless avec protection contre les surchauffes, puissance nominale 750W. |
| PUISSANCE | Couple 120 Nm. |
| BATTERIE | 10Ah (480 Wh) / 15Ah (720Wh) ou 20 Ah (960 Wh) / 48V lithium Ion. |
| AUTONOMIE | Batterie 10 AH : 25km* / 15 AH : 35km* / 20 AH : 45km*. *Performance indicative obtenue avec des conditions d’utilisations et de stockage de la batterie optimales. |
| ECLAIRAGE | Sur batterie, feu avant LED et double feux à l’arrière (uniquement avec option EDPM). |
| COMPTEUR | Digital avec indicateur de vitesse, km parcourus, 5 niveaux de vitesse, niveau batterie, rétro éclairage, allumage/extinction des feux. |
| ACCELERATEUR | Accélérateur par gâchette. |
| CADRE | Acier. Fabrication française avec système pendulaire breveté et exclusif. |
| FOURCHE | Fourche suspendue. |
| FREINS | Avant : Frein à disque Ø 160 mm + frein de parking intégré. Arrière : double freins à disque hydrauliques Ø 180 mm + frein de parking intégré. |
| DIRECTION | Cintre à géométrie ergonomique en aluminium. Potence pliante, réglable en hauteur (+/- 13 cm) serrage rapide. |
| REPOSE PIEDS | x2 indépendants, format XXL anti-dérapant. |
| PNEUMATIQUES | Pneus 20″x4.Chambres à air valves Schrader. Gonflage préconisé à 2 bars pour éviter les crevaisons et les déformations de la jante. |
| EQUIPEMENTS DE SERIE | Garde-boue avant, poignées grips ergonomiques, éclairage électrique à l’avant et à l’arrière. |
| FINITION | Peinture Époxy, 12 coloris disponibles (50 coloris en option). |
| DIMENSIONS | L : 150 cm / l : 69 cm / h : 112 cm. Plié : L : 120 cm / l: 69cm / 85 cm. |
| COLISAGE | Carton type caisse américaine L : 120 cm / l : 70 cm / h : 85 cm. |
| POIDS | 32,1 kg. |
| POIDS AUTORISE | Maximum : 120 kg. |
| NUMERO D’IDENTIFICATION | Chacun de nos véhicules disposent d’un numéro de série. Contrairement aux vélos, les EDPM¹ ne sont pas soumis aux obligations de marquage du véhicule. Cependant nous pouvons vous proposer une identification via la solution ICA Bike (disponible en option). |
| HOMOLOGATION / CERTIFICATION (disponible en option) | Disponible en option, le Cyclo FAT peut être conforme à la réglementation en vigueur concernant les EDPM¹. Autorisé sur les pistes cyclables. Vitesse : 6 km/h (mode piéton) à 25 km/h (conformément à la législation). Les EDPM doivent être équipés :
|
| ACCESSOIRES (disponible en option) | Garde-boues arrières, casque, sacoche, panier avec système de fixation Klick-Fix, support smartphone, rétroviseurs-clignotants, coupe circuit, housse de batterie, etc. |
¹EDPM : Engin de Déplacement Personnel Motorisé (disponible en option).
Pour consulter la notice d’instructions des véhicules de la gamme CYCLODEBOUT, cliquez ici







